1 mes de $10,000.00 sin intereses | Total $10,000.00 |
3 meses de $3,597.00 | Total $10,791.00 | |
6 meses de $1,872.17 | Total $11,233.00 | |
9 meses de $1,298.22 | Total $11,684.00 | |
12 meses de $1,015.25 | Total $12,183.00 | |
18 meses de $725.06 | Total $13,051.00 | |
24 meses de $586.75 | Total $14,082.00 |
3 meses de $3,610.67 | Total $10,832.00 | |
6 meses de $1,882.67 | Total $11,296.00 | |
9 meses de $1,317.33 | Total $11,856.00 | |
12 meses de $1,033.92 | Total $12,407.00 | |
18 meses de $742.39 | Total $13,363.00 | |
24 meses de $604.29 | Total $14,503.00 |
¿Publicas sin rumbo y esperas milagros? 🧐 Spoiler: sin estrategia, tu contenido es solo ruido. Con esta plantilla, vas a planificar como un pro sin romperte la cabeza.
💡 ¿Qué incluye?
✅ Guía paso a paso para definir objetivos y audiencia
✅ Estructura lista para organizar formatos y temáticas
✅ Espacios para métricas y seguimiento (porque lo que no se mide, no mejora)
✅ 100% editable y adaptable a cualquier nicho
🎯 Perfecta para:
🔹 Creadores de contenido que quieren orden
🔹 Marcas que buscan crecer sin improvisar
🔹 Social media managers que quieren optimizar su flujo de trabajo
📥 Descárgala y deja de postear por postear. 🚀